|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JONSSON, Viktor | F(C) | 31 | 73 | 93k | |
| - | SIGURJÓNSSON, Rúnar Már | DM,M,AM(C) | 35 | 76 | 49k | |
| - | HARALDSSON, Haukur Andri | M(C) | 20 | 72 | 600k | |
| - | EYJÓLFSSON, Gísli | DM,M,AM(C) | 31 | 75 | 147k | |
| - | EINARSSON, Árni Marinó | GK | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | SÍMONARSON, Jón Sölvi | GK | 18 | 62 | 600k | |
| - | GÍSLASON, Jón Gísli Eyland | D,DM,M(R) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | JÓNSSON, Hlynur Saevar | D(RC) | 26 | 72 | 160k | |
| - | BERNDSEN, Baldvin Thór | D(C) | 21 | 70 | 160k | |
| - | ÁGÚSTSSON, Arnór Valur | D,DM(L) | 18 | 64 | 600k | |
| - | UNNARSSON, Gísli Laxdal | M,AM(RL) | 21 | 71 | 200k | |
| - | STEFÁNSSON, Ómar | AM(RLC) | 21 | 72 | 240k | |
| - | THORSTEINSSON, Steinar | AM(RLC) | 28 | 68 | 35k | |
| - | HAFSTEINSSON, Albert | M(C) | 29 | 66 | 26k | |
| - | LEÓSSON, Gudfinnur Thór | DM,M,AM(C) | 26 | 67 | 36k | |
| - | ATLASON, Brynjar Ódinn | M(C) | 16 | 60 | 600k | |
| - | GUNNARSSON, Gabríel Snaer | AM(RL),F(RLC) | 17 | 64 | 600k | |
| - | SANDBERG, Erik | D(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | VALL, Johannes | D(LC),DM,M(L) | 33 | 76 | 97k |







