|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NJAMBÈ, Moussadja | F(C) | 27 | 71 | 80k | |
| - | ANGIULLI, Federico | DM(C),M(LC) | 33 | 77 | 102k | |
| - | CARPANI, Gianluca | DM,M(C) | 32 | 78 | 167k | |
| - | SERENI, Marcello | AM,F(L) | 29 | 75 | 218k | |
| - | PIETRANTONIO, Manfredo | D,DM(L) | 27 | 72 | 118k | |
| - | MESSORI, Pietro | DM,M(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | CIPOLLETTI, Davide | D,DM(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | VITALI BORGARELLO, Milton | DM,M(C) | 28 | 65 | 23k | |
| - | PAVONE, Fabian | AM,F(R) | 25 | 70 | 80k | |
| - | MAIGA SILVESTRI, Yehiya | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | DELLA QUERCIA, Riccardo | D,DM,M(R) | 26 | 69 | 60k | |
| - | FALL, Ameth | AM(RL),F(RLC) | 34 | 76 | 58k |













