|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FARRO, Ricardo | GK | 40 | 73 | 12k | |
| - | CÁCEDA, Carlos | GK | 34 | 82 | 591k | |
| - | VIDALES, Johnny | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 1.5M | |
| - | CUESTA, Bernardo | AM,F(RLC) | 37 | 82 | 101k | |
| - | ORZÁN, Horacio | D,DM(C) | 37 | 82 | 2.1M | |
| - | BORDACAHAR, Cristian | AM(RL),F(RLC) | 34 | 80 | 136k | |
| - | MARTÍNEZ, Tomás | M,AM(C) | 30 | 80 | 830k | |
| - | SALAS, Javier | DM,M(C) | 32 | 80 | 279k | |
| - | RAMOS, Alejandro | D,DM,M(R) | 27 | 79 | 397k | |
| - | QUAGLIATA, Nicolás | AM(LC),F(L) | 26 | 80 | 800k | |
| - | GONZÁLEZ, Leonel | D(LC),DM(L) | 31 | 78 | 215k | |
| - | ZANELATTO, Franco | M,AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | CABEZUDO, Jorge | GK | 24 | 76 | 360k | |
| Ln | ALCANTAR, Jesús | D(C) | 22 | 78 | 800k | |
| - | LAZO, Matías | D(RC) | 22 | 78 | 800k | |
| - | CABANILLAS, Nelson | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 79 | 600k | |
| - | TANDAZO, Walter | DM,M(C) | 25 | 79 | 600k | |
| - | D'ARRIGO, Jhamir | M,AM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| - | FIGUEROA, Nicolás | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | GAMERO, Yimy | D(R),DM,M(RC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | DENEUMOSTIER, Alec | D(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | PORTUGAL, Bruno | F(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | RODRÍGUEZ, Diego | D,DM(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | SABA, Emilio | D,DM,M,AM(R) | 24 | 77 | 400k | |
| - | RODRÍGUEZ, Gregorio | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | ERUSTES, Pablo | F(C) | 31 | 77 | 178k | |
| - | AYQQUE, Juan | D,DM,M(L) | 22 | 63 | 28k | |
| - | AGUINAGA, Abraham | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | GARCÍA, Gian | AM(LC) | 20 | 67 | 600k | |
| - | MUÑOZ, Juan | D(RC) | 23 | 62 | 24k | |
| - | RAMOS, Octavio | GK | 21 | 64 | 32k | |
| - | MENESES, Daniel | D(RC) | 20 | 64 | 600k | |
| - | DOY, Cesar | DM,M(C) | 20 | 64 | 600k | |
| - | PUMACAJIA, Andersson | DM,M(C) | 20 | 66 | 600k | |
| - | NÚÑEZ, Patricio | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LLONTOP, Mathías | D,DM(L) | 23 | 76 | 360k |








