|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARRIOTT, Chris | D(LC),DM(L) | 36 | 68 | 5k | |
| - | OSWELL, Jason | F(C) | 33 | 68 | 11k | |
| - | ISMAIL, Zeli | M,AM(RL) | 32 | 68 | 790k | |
| - | COWAN, Dan | D(RC) | 29 | 68 | 10k | |
| - | HUGHES, Rhys | M,AM(C) | 24 | 67 | 40k | |
| - | SHARIF, Abdi | D(R),DM,M(RC) | 25 | 63 | 24k | |
| - | WOODCOCK, Max | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ROBERTS, Dan | D(RC) | 25 | 64 | 24k | |
| - | EDWARDS, Kai | D(RC) | 26 | 68 | 40k | |
| - | NASH, Ben | D(C) | 27 | 70 | 59k | |
| - | KENNY, Jack | F(C) | 34 | 67 | 7k | |
| - | BRATLEY, Callum | M(C),AM(RLC) | 30 | 66 | 23k | |
| - | FRANKLIN, Harry | AM,F(RLC) | 26 | 68 | 40k | |
| - | POOLE, Declan | D,DM,M(R),AM(RLC) | 30 | 68 | 32k | |
| - | EDWARDS, Noah | M(C) | 29 | 67 | 30k | |
| - | BUAH, Andrew | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | BERRY, Tyler | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | TANG, Jayden | AM(RLC) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | MARGETSON, Kit | GK | 19 | 64 | 600k | |
| - | BERRY, Ryley | GK | 17 | 60 | 600k | |
| - | FREGAPANE, Marco | D(RC) | 20 | 62 | 600k | |
| - | WEST, Callum | M,AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | COOK, Jacob | DM,M(C) | 19 | 64 | 600k |









