|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SIRRELL, Lewis | D,DM,M(L) | 32 | 64 | 10k | |
| - | WILLIAMS, Aaron | F(C) | 32 | 68 | 16k | |
| - | ROBLES, Louis | AM(RL),F(RLC) | 29 | 66 | 26k | |
| - | HILL, Matty | AM(RL),F(RLC) | 24 | 66 | 36k | |
| - | DOWNES, Alex | D(RC) | 26 | 69 | 60k | |
| - | OSMENT, Sebastian | GK | 21 | 60 | 16k | |
| Ln | BROWN, Alex | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | NASH, Rhys | M(C) | 32 | 62 | 5k | |
| - | CUMMING, Jamie | AM(RLC),F(RC) | 29 | 64 | 18k | |
| - | KARGBO, Issa | D,DM,M(R) | 24 | 68 | 60k | |
| - | KARGBO, Uniss | D,DM(R),M(RC) | 24 | 62 | 20k | |
| - | OWEN, Jay | DM,M(C) | 34 | 62 | 3k | |
| - | EDWARDS, Aeron | M,AM(C) | 37 | 67 | 3k | |
| - | DAVIES, Jordan | AM,F(C) | 30 | 67 | 28k | |
| - | WILLIAMS, Aron | AM,F(R) | 30 | 64 | 17k | |
| - | PEATE, Nathan | D(C) | 34 | 66 | 7k | |
| - | HUGHES, George | DM,M(C) | 26 | 66 | 32k | |
| - | MURPHY, Luke | GK | 18 | 60 | 600k | |
| - | WILLIAMS, Rhys | GK | 28 | 65 | 24k | |
| - | FORDE, Sol | D(RC) | 20 | 64 | 600k | |
| - | HART, Sam | D(LC),DM(L) | 34 | 64 | 5k | |
| - | ROBERTS, Ethan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 62 | 24k | |
| - | DAVIES, Owen | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | MCGOONA, Max | M,AM(L) | 17 | 60 | 600k |







