|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MUGOŠA, Stefan | F(C) | 33 | 80 | 1.8M | |
| - | FERNANDES, Gerso | AM,F(RL) | 34 | 80 | 121k | |
| - | LEE, Myung-Joo | DM,M(C) | 35 | 78 | 61k | |
| - | BARROW, Modou | AM,F(RL) | 33 | 82 | 1.3M | |
| - | UNDABARRENA, Iker | M,AM(C) | 30 | 83 | 1.0M | |
| - | LEE, Ju-Yong | D,DM,M(L) | 33 | 78 | 124k | |
| - | LEE, Tae-Heui | GK | 30 | 73 | 153k | |
| - | JUNG, Won-Jin | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 204k | |
| - | LEE, Sang-Ki | D,DM,M(R) | 29 | 77 | 300k | |
| - | GANG, Yun-Gu | D,DM,M(L) | 32 | 70 | 26k | |
| - | OH, Hu-Seong | AM,F(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | KIM, Dong-Heon | GK | 28 | 78 | 352k | |
| - | MUN, Ji-Hwan | D,DM,M(C) | 31 | 77 | 201k | |
| - | LEE, Dong-Ryul | AM,F(RL) | 25 | 75 | 280k | |
| - | HONG, Si-Hoo | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 360k | |
| - | PARK, Ho-Min | F(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | MIN, Kyeong-Hyeon | M,AM(RL) | 24 | 77 | 400k | |
| - | KIM, Myung-Soon | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | KIM, Seong-Min | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 75 | 280k | |
| - | SEO, Jae-Min | AM(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | KIM, Gun-Hee | D(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PARK, Seung-Ho | F(C) | 22 | 76 | 600k | |
| - | CHOI, Seung-Gu | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 600k | |
| - | BAEK, Min-Gyu | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | YEO, Seung-Won | D,DM,M(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PARK, Kyung-Sub | D(C) | 21 | 73 | 280k | |
| - | SUNG, Him-Chan | AM(LC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | SAIJO, Shota | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | LEE, Sang-Hyeon | GK | 19 | 63 | 600k |













