|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HONG, Jeong-Ho | D(C) | 36 | 80 | 2.9M | |
| - | KIM, Min-Woo | D,DM(L),M,AM(LC) | 35 | 76 | 46k | |
| - | CHOI, Young-Jun | DM,M(C) | 34 | 80 | 156k | |
| - | GO, Moo-Yol | AM(RL),F(RLC) | 35 | 76 | 45k | |
| - | LEE, Ki-Je | D,DM,M(L) | 34 | 80 | 146k | |
| - | HWANG, Seok-Ho | D(C) | 36 | 78 | 46k | |
| - | KIM, Hyun | F(C) | 32 | 77 | 132k | |
| - | KIM, Kyeong-Jung | AM,F(RL) | 34 | 77 | 810k | |
| - | CHOI, Sung-Geun | DM,M(C) | 34 | 76 | 68k | |
| - | KIM, Joo-Won | D(C) | 34 | 78 | 88k | |
| - | YOU, Ju-An | AM,F(RLC) | 27 | 76 | 277k | |
| - | LEE, Jong-Sung | DM,M(C) | 33 | 77 | 108k | |
| - | ILYUCHENKO, Stanislav | F(C) | 35 | 82 | 1.5M | |
| - | SONG, Ju-Hun | D(C) | 31 | 78 | 238k | |
| - | YANG, Hyung-Mo | GK | 34 | 78 | 173k | |
| - | MYUNG, Jun-Jae | M,AM(RL) | 31 | 75 | 151k | |
| - | JANG, Ho-Ik | D(RC),DM,M(R) | 32 | 77 | 156k | |
| - | JEONG, Dong-Yun | D,DM,M(RL) | 31 | 77 | 194k | |
| - | SON, Seok-Yong | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | 59k | |
| - | KIM, Ji-Hyun | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 328k | |
| - | CHO, Sung-Hoon | GK | 27 | 65 | 24k | |
| - | PARK, Dae-Won | D(LC),DM,M(L) | 27 | 77 | 313k | |
| - | PARK, Sang-Hyeok | M(C),AM(RLC) | 27 | 78 | 354k | |
| - | FESSIN, Brito | M(C),AM(RLC) | 27 | 76 | 320k | |
| - | LEE, Sung-Ju | GK | 26 | 65 | 28k | |
| - | SON, Ho-Jun | D,DM,M(R) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KANG, Hyun-Muk | M,AM,F(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | CHOI, Ji-Mook | D(LC),DM(L) | 27 | 76 | 278k | |
| - | KANG, Seong-Jin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | JO, Yun-Seong | D(C) | 27 | 65 | 28k | |
| - | PARK, Ji-Min | GK | 25 | 70 | 80k | |
| Ln | KIM, Min-Woo | D,DM(L),M,AM(LC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | JANG, Seok-Hwan | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 240k | |
| - | LEE, Sang-Min | AM,F(RL) | 21 | 75 | 360k | |
| - | KIM, Joo-Chan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | 800k | |
| - | PARK, Hee-Jun | F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | PARK, Hyun-Bin | M,AM(C) | 22 | 70 | 360k | |
| - | KO, Jong-Hyun | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | KWAK, Sung-Hoon | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | LIM, Hyun-Sub | DM,M(C) | 19 | 62 | 600k | |
| - | KIM, Seong-Ju | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | JUNG, Sung-Min | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | LIM, Ji-Hoon | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | LEE, Geon-Hee | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 600k |












