|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QUIROGA, Mauro | F(C) | 36 | 80 | 71k | |
| - | GAETE, Juan Carlos | AM,F(RL) | 28 | 78 | 338k | |
| - | VENEGAS, Johán | AM(RL),F(RLC) | 37 | 82 | 100k | |
| - | BRICEÑO, Kevin | GK | 34 | 78 | 179k | |
| - | ZÚÑIGA, Suhander | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 78 | 343k | |
| - | ALFARO, Bernald | DM,M(C) | 28 | 77 | 305k | |
| - | NÚÑEZ, Cristopher | M(C),AM(RLC) | 28 | 80 | 584k | |
| - | LÓPEZ, Yael | D(RL),DM,M(R) | 27 | 77 | 319k | |
| - | LÓPEZ, Douglas | D(R),DM,M(RC) | 27 | 78 | 357k | |
| - | MESÉN, Diego | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | BARAHONA, Carlos | D(RC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | QUIRÓS, José Luis | D(RC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | FLORES, Luis | DM,M(C) | 31 | 78 | 238k | |
| - | RODRÍGUEZ, Andrés | DM,M(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | CORDERO, Randal | D(LC) | 29 | 76 | 263k | |
| - | CASTRILLO, Dariel | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| - | MOYA, Christopher | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | ALFARO, Leonardo | M,AM(C) | 18 | 67 | 600k | |
| - | CASTRO, Geancarlo | D,DM,M(R) | 23 | 72 | 200k | |
| - | MORA, José | AM,F(RL) | 21 | 65 | 36k | |
| - | HIDALGO, Darién | GK | 21 | 62 | 24k | |
| - | MONTERO, Claudio | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | MARTÍNEZ, Christian | DM,M(C) | 31 | 80 | 363k | |
| - | PEREIRA, Marcelo | D(RC) | 30 | 75 | 201k | |
| - | BATIZ, Jesús | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 67 | 36k | |
| - | GONZÁLEZ, Diego | D(LC),DM,M(L) | 29 | 78 | 337k | |
| - | RUBIO, Everardo | D(LC) | 29 | 77 | 304k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PARIS, Isaac | AM(RLC) | 23 | 62 | 20k | |
| Ln | CHACÓN, Enmanuel | M(C) | 22 | 68 | 80k |








