|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TEJEDA, Yeltsin | DM,M(C) | 33 | 79 | 127k | |
| - | AGUILAR, Elias | M(C),AM(RLC) | 34 | 80 | 154k | |
| - | CARVAJAL, Danny | GK | 37 | 76 | 78k | |
| - | BROWN, Keyner | D(C) | 34 | 75 | 62k | |
| - | CRUZ, Aaron | GK | 34 | 77 | 150k | |
| - | CRUZ, Allan | DM,AM(C),M(RC) | 29 | 80 | 558k | |
| - | FULLER, Keysher | D,DM,M(R) | 31 | 77 | 201k | |
| - | MONTENEGRO, Jurguens | AM,F(LC) | 25 | 77 | 360k | |
| - | ROMÁN, Yurguin | D,DM(RL) | 28 | 77 | 305k | |
| - | NAVARRO, Joshua | AM,F(RL) | 26 | 77 | 360k | |
| - | CORTÉS, Walter | D,DM,M(L) | 25 | 76 | 320k | |
| - | QUIRÓS, Haxzel | D,DM(RL) | 27 | 79 | 394k | |
| - | ARAYA, Ronaldo | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MURILLO, Aaron | DM,M(C) | 27 | 75 | 235k | |
| - | ARAYA, Darril | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 400k | |
| - | CAMPOS, Arturo | AM(C),F(RLC) | 30 | 74 | 176k | |
| - | RODRÍGUEZ, Sebastián | M,AM(C) | 21 | 62 | 24k | |
| - | JUÁREZ, Eduardo | DM,M(C) | 27 | 77 | 317k | |
| - | VILLALOBOS, Krisler | D(C) | 30 | 74 | 183k | |
| - | LEZCANO, Alexandre | GK | 24 | 75 | 320k | |
| - | JOHNSON, Shawn | D(RC) | 22 | 74 | 360k | |
| - | BRAVO, Emerson | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 70 | 80k | |
| - | WALKER, Anthony | GK | 24 | 70 | 120k | |
| - | MCLEAN, Keymar | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| - | AMADOR, Axel | AM,F(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | GARITA, Emmanuel | GK | 19 | 64 | 600k | |
| - | VELÁSQUEZ, Diego | M(C) | 22 | 66 | 40k | |
| - | HERNÁNDEZ, Marcel | F(C) | 36 | 78 | 40k | |
| - | MONTES, Getsel | D(C) | 29 | 76 | 263k | |
| - | RODRÍGUEZ, Sergio | D,DM,M(C) | 30 | 76 | 254k | |
| - | GONZÁLEZ, José | F(C) | 27 | 78 | 358k | |
| - | PÉREZ, Juan Luis | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | ARAUZ, Ariel | M,AM(C) | 24 | 72 | 200k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | LD Alajuelense Clasico Provincial |
![]() | Deportivo Saprissa Clasico del Buen Futbol |
![]() | CS Cartaginés |










