|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DA CRUZ, Caio | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | TORRES, Iván | D,DM(L),M,AM(LC) | 34 | 78 | 82k | |
| - | GONZÁLEZ, Digno | F(RLC) | 35 | 76 | 40k | |
| - | MENDIETA, David | M(C),AM(RLC) | 39 | 76 | 14k | |
| - | QUIÑONEZ, Wilson | GK | 37 | 76 | 56k | |
| - | DURÉ, Marcos | DM,M(C) | 34 | 75 | 55k | |
| - | MIÑO, Ignacio | D(R),DM,M(RC) | 33 | 76 | 90k | |
| - | DOLDÁN, Alexis | D(C) | 28 | 78 | 343k | |
| - | CÁCERES, Luis | D(C) | 29 | 78 | 334k | |
| - | VARGAS, Luis | D,DM,M(L) | 25 | 77 | 360k | |
| - | JIMÉNEZ, Joel | D,DM,M(L) | 28 | 76 | 269k | |
| - | ÁLVAREZ, Alex | AM,F(RLC) | 28 | 75 | 228k | |
| - | CRISTÓFORO, Federico | GK | 36 | 73 | 780k | |
| - | PIÑATARES, Bruno | DM,M(C) | 35 | 76 | 730k |







