|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | COMAS, Lautaro | AM,F(C) | 30 | 78 | 308k | |
| - | RIOS, Rubén | D,DM(L),M(LC) | 30 | 78 | 326k | |
| Ln | MONZÓN, Lucas | D(LC) | 23 | 73 | 280k | |
| - | AGUILAR, Alfredo | GK | 37 | 79 | 78k | |
| - | SANTANDER, Federico | F(C) | 34 | 77 | 68k | |
| - | ALBORNO, Rodrigo | D,DM,M,AM(L) | 32 | 77 | 1.2M | |
| - | ESPÍNOLA, Alberto | D,DM,M(R) | 34 | 78 | 82k | |
| - | DÍAZ, Sergio | AM,F(RLC) | 27 | 78 | 349k | |
| - | GONZÁLEZ, Walter | F(C) | 30 | 80 | 479k | |
| - | RODRÍGUEZ, Walter | DM,M(C) | 30 | 75 | 215k | |
| - | BENÍTEZ, Ángel | DM,M(C) | 29 | 80 | 557k | |
| - | OCAMPOS, Santiago | D,DM,M,AM(R) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | MAÍZ, Aldo | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | VILLALBA, Alexis | D(RC) | 27 | 77 | 317k | |
| - | AYALA, Brahian | AM,F(RLC) | 30 | 78 | 292k | |
| - | MALDONADO, Sebastián | M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PARRA, Aldo | AM(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PEREIRA, Kevin | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 2.4M | |
| - | BENÍTEZ, Fernando | DM,M(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | GONZÁLEZ, Angel | AM,F(RL) | 20 | 66 | 600k | |
| - | FERNÁNDEZ, Danilo | AM,F(L) | 21 | 64 | 32k | |
| - | SUÁREZ, Mathías | D,DM,M(L) | 20 | 74 | 600k | |
| - | GAONA, Hugo | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | BRIZUELA, Adrián | D(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | RAMOS, Jonathan | D,DM,M,AM(L) | 18 | 73 | 600k | |
| - | CÁCERES, Rodrigo | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | MONGELOS, Francisco | GK | 20 | 66 | 600k | |
| - | DORREGO, Hugo | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | 161k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MEDINA, Matías | F(C) | 20 | 68 | 600k |






